T

Fluxul tehnic al liniei de tăiere:
Mașină cu bobine și depozitare → Desfăşurare → Dispozitiv cu lopată → Aplatizare → Forfecare capetele → Dispozitiv de centrare → Dispozitiv de forfecare a discului Tăiător → Rebobinat → Platformă → Set de extensie de localizare → Recoiler → Suport activ, țineți apăsat brațul și masa → Mașină cu bobine de descărcare
| Hrănirea cu materie primă | Bobină CR, oțel galvanizat, bobină HR |
| Rezistența la tracțiune a materialului | Max 550MPa |
| Limita de curgere a materialului | Max 235 MPa |
| Bobina OD | 1100 mm până la 2000 mm |
| ID bobină | 508mm&610mm (comanda clientului) |
| Greutatea bobinei | Max 25000 kg |
| Lățimea bobinei | Min 500mm, Max 1600mm |
| Grosimea bobinei | Min 1,0 mm, Max 6,0 mm |
| Toleranță la lățime | ≤0,10 mm |
| Toleranță la Burr | ≤3% grosime |
| Viteza de rulare de tăiere | O dată 1,0-2,0 mm, 0-80 m/min O dată peste 2,0 mm, 0-60 m/min |
| Cantitatea de tăiere | 3mm grosime ≤6 bucăți 2mm grosime ≤15 bucăți |
| Putere de intrare | 380 V, 50 Hz, 3 fraze |
| Capacitate electrică instalată | 300KW |
| Dimensiunea podelei | 28×9,5 m (lungime x lățime) |
| Direcția de operare | De confirmat de către cumpărător |
| Lamă cu fantă Diametrul arborelui | 260 mm |
| Material arbore | 40Cr forjare, temperare, headening cu frecvență medie |
| Materialul lamei | H13 |
| Duritatea lamei | HRC56-58 |
Ora postării: 28-12-2022